香蕉型振动筛又名直线等厚振动筛,香蕉型振动筛筛面采用多段不同倾角布置的筛板,纵向断面折线形式,整个筛面呈香蕉型,从而保证入料端到出料端料层厚度基本一致,使筛机筛分效率及处理量提高,香蕉型振动筛特别适用于细粒含量高的大、中粒级物料的粒度分级,香蕉型振动筛亦可用于脱水、脱介和脱泥等作业。天华科技专业生产各种振动筛的振动筛厂家。
香蕉型振动筛是在直线振动筛上注入香蕉形多段筛面的专有技术设计而成的。香蕉型振动筛在入料端有一较大的斜坡筛面,随后紧接着以一定数目的角度逐级下降,直到出粒口为止,香蕉型振动筛入料端的斜坡筛面可使更多的物料通过筛面时有较高的筛分速度和较薄的物料分层。因为大块物料较快地穿过陡坡,这种较早地分层使细的颗粒更快的靠近筛面,能相对不受阻碍地通过缝隙,所以,香蕉形振动筛极高的筛分效率和高于传统分级筛1.5-2倍处理量的特点,香蕉型振动筛是先进、受欢迎的筛分机械产品。香蕉形振动筛是矿用筛分里常用到的一种筛分设备。
用途 | 型号 |
筛面规格 (m) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大入料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
电机 | |
型号 |
功率 (kW) |
||||||
分 级 |
TZXD-1261 | 1.2x6.1 | 6-50 | ≤300 | 130-420 | Y160L-6 | 2x11 |
TZXD2-1261 | 1.2x6.1 | 6-50 | ≤300 | 130-420 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD-1861 | 1.8x6.1 | 6-50 | ≤300 | 200-640 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD2-1861 | 1.8x6.1 | 6-50 | ≤300 | 200-640 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-2461 | 2.4x6.1 | 6-100 | ≤300 | 260-1400 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD2-2461 | 2.4x6.1 | 6-100 | ≤300 | 260-1400 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3061 | 3.0x6.1 | 6-100 | ≤300 | 330-1700 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3073 | 3.0x7.3 | 6-100 | ≤300 | 360-1800 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3661 | 3.6x6.1 | 6-100 | ≤300 | 400-2000 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3673 | 3.6x7.3 | 6-100 | ≤300 | 440-2200 | Y225M-6 | 2x30 | |
脱水 脱介 |
TZXD-1261 | 1.2x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 80-150 | Y160L-6 | 2x11 |
TZXD2-1261 | 1.2x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 80-150 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD-1861 | 1.8x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 120-210 | Y180L-6 | 2x15 | |
TZXD2-1861 | 1.8x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 120-210 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-2461 | 2.4x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 160-240 | Y200L-6 | 2x22 | |
TZXD2-2461 | 2.4x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 160-240 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3061 | 3.0x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 200-360 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3073 | 3.0x7.3 | 0.5-13 | ≤80 | 240-420 | Y225M-6 | 2x30 | |
TZXD-3661 | 3.6x6.1 | 0.5-13 | ≤80 | 240-430 | Y250M-4 | 55 | |
TZXD-3673 | 3.6x7.3 | 0.5-13 | ≤80 | 290-500 | Y280S-4 | 75 |
网站地图sitemap备案号:豫ICP备17022679号-2 技术支持:河南七度网络
豫公网安备 41072102000363号